安聯四季雙收入息組合基金-B類型-新臺幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) |
||||||
月份 | 年化月配息率 | 年化季紅利率 | 年化配息率 | 月配息單位 配息金額 |
季紅利單位 配息金額 |
基金單位 配息金額 |
2017年 | ||||||
06月 | 2.51% | 0.15% | 2.66% | 0.0200 | 0.0035 | 0.0235 |
05月 | 2.51% | -- | 2.51% | 0.0198 | -- | 0.0198 |
04月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0196 | -- | 0.0196 |
03月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0195 | 0.0035 | 0.0230 |
02月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0197 | -- | 0.0197 |
01月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0196 | -- | 0.0196 |
2016年 | ||||||
12月 | 2.51% | 0.15% | 2.66% | 0.0197 | 0.0035 | 0.0232 |
11月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0193 | -- | 0.0193 |
10月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0195 | -- | 0.0195 |
09月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0195 | 0.0035 | 0.0230 |
08月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0197 | -- | 0.0197 |
07月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0196 | -- | 0.0196 |
06月 | 2.39% | 0.15% | 2.54% | 0.0182 | 0.0034 | 0.0216 |
05月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0193 | -- | 0.0193 |
04月 | 2.59% | -- | 2.59% | 0.0201 | -- | 0.0201 |
03月 | 2.69% | 0.30 | 2.99% | 0.0208 | 0.0069 | 0.0277 |
02月 | 2.89% | -- | 2.89% | 0.0218 | -- | 0.0218 |
01月 | 3.00% | -- | 3.00% | 0.0230 | -- | 0.0230 |
2015年 | ||||||
12月 | 3.10% | 0.08% | 3.18% | 0.0251 | 0.0020 | 0.0271 |
11月 | 3.09% | -- | 3.09% | 0.0254 | -- | 0.0254 |
10月 | 3.20% | -- | 3.20% | 0.0263 | -- | 0.0263 |
09月 | 3.40% | 0.53% | 3.93% | 0.0276 | 0.0129 | 0.0405 |
08月 | 3.39% | -- | 3.39% | 0.0278 | -- | 0.0278 |
07月 | 3.68% | -- | 3.68% | 0.0309 | -- | 0.0309 |
06月 | 3.49% | 0.52% | 4.01% | 0.0288 | 0.0129 | 0.0417 |
05月 | 3.43% | -- | 3.43% | 0.0278 | -- | 0.0278 |
04月 | 3.46% | -- | 3.46% | 0.0310 | -- | 0.0310 |
03月 | 3.44% | 0.88% | 4.32% | 0.0296 | 0.0216 | 0.0512 |
02月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0258 | -- | 0.0258 |
01月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0280 | -- | 0.0280 |
2014年 | ||||||
12月 | 3.44% | 0.79% | 4.22% | 0.0309 | 0.0201 | 0.0510 |
11月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0260 | -- | 0.0260 |
10月 | 3.43% | -- | 3.43% | 0.0300 | -- | 0.0300 |
9月 | 3.44% | 0.65% | 4.09% | 0.0278 | 0.0160 | 0.0438 |
8月 | 3.48% | -- | 3.48% | 0.0280 | -- | 0.0280 |
7月 | 3.46% | -- | 3.46% | 0.0318 | -- | 0.0318 |
6月 | 2.02% | 5.01% | 7.03% | 0.0165 | 0.1117 | 0.1282 |
5月 | 2.00% | -- | 2.00% | 0.0159 | -- | 0.0159 |
4月 | 2.00% | -- | 2.00% | 0.0168 | -- | 0.0168 |
3月 | 2.03% | 5.22% | 7.25% | 0.0177 | 0.1323 | 0.1500 |
安聯四季雙收入息組合基金-B類型-美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) |
||||||
月份 | 年化月配息率 | 年化季紅利率 | 年化配息率 | 月配息單位 配息金額 |
季紅利單位 配息金額 |
基金單位 配息金額 |
2017年 | ||||||
06月 | 2.50% | 0.15% | 2.56% | 0.0215 | 0.0038 | 0.0253 |
05月 | 2.51% | -- | 2.51% | 0.0216 | -- | 0.0216 |
04月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0213 | -- | 0.0213 |
03月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0211 | 0.0037 | 0.0248 |
02月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0210 | -- | 0.0210 |
01月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0224 | -- | 0.0205 |
2016年 | ||||||
12月 | 2.50% | 0.15% | 2.64% | 0.0199 | 0.0035 | 0.0234 |
11月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0199 | -- | 0.0199 |
10月 | 2.51% | -- | 2.51% | 0.0203 | -- | 0.0203 |
09月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0204 | 0.0037 | 0.0241 |
08月 | 2.51% | -- | 2.51% | 0.0204 | -- | 0.0204 |
07月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0201 | -- | 0.0201 |
06月 | 2.41% | 0.15% | 2.56% | 0.0185 | 0.0035 | 0.0220 |
05月 | 2.51% | -- | 2.51% | 0.0195 | -- | 0.0195 |
04月 | 2.59% | -- | 2.59% | 0.0204 | -- | 0.0204 |
03月 | 2.70% | 0.30 | 2.99% | 0.0209 | 0.0069 | 0.0278 |
02月 | 2.90% | -- | 2.90% | 0.0214 | -- | 0.0214 |
01月 | 3.00% | -- | 3.00% | 0.0224 | -- | 0.0224 |
2015年 | ||||||
12月 | 3.11% | 0.08% | 3.19% | 0.0250 | 0.0020 | 0.0270 |
11月 | 3.09% | -- | 3.09% | 0.0255 | -- | 0.0255 |
10月 | 3.01% | -- | 3.01% | 0.0246 | -- | 0.0246 |
09月 | 3.40% | 0.11% | 3.51% | 0.0274 | 0.0026 | 0.0300 |
08月 | 2.68% | -- | 2.68% | 0.0218 | -- | 0.0218 |
07月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0288 | -- | 0.0288 |
06月 | 2.93% | 0.00% | 2.93% | 0.0241 | 0.0000 | 0.0241 |
05月 | 3.43% | -- | 3.43% | 0.0277 | -- | 0.0277 |
04月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0308 | -- | 0.0308 |
03月 | 3.44% | 0.05% | 3.49% | 0.0289 | 0.0012 | 0.0301 |
02月 | 3.44% | -- | 3.44% | 0.0250 | -- | 0.0250 |
01月 | 3.45% | -- | 3.45% | 0.0273 | -- | 0.0273 |
2014年 | ||||||
12月 | 3.44% | 0.22% | 3.65% | 0.0297 | 0.0053 | 0.0350 |
安聯四季雙收入息組合基金-B類型-人民幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) |
||||||
月份 | 年化月配息率 | 年化季紅利率 | 年化配息率 | 月配息單位 配息金額 |
季紅利單位 配息金額 |
基金單位 配息金額 |
2017年 | ||||||
06月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0229 | 0.0041 | 0.0270 |
05月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0231 | -- | 0.0231 |
04月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0230 | -- | 0.0230 |
03月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0227 | 0.0040 | 0.0267 |
02月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0225 | -- | 0.0225 |
01月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0218 | -- | 0.0218 |
2016年 | ||||||
12月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0217 | 0.0039 | 0.0256 |
11月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0215 | -- | 0.0215 |
10月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0215 | -- | 0.0215 |
09月 | 2.50% | 0.15% | 2.65% | 0.0213 | 0.0038 | 0.0251 |
08月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0213 | -- | 0.0213 |
07月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0210 | -- | 0.0210 |
06月 | 2.40% | 0.15% | 2.55% | 0.0193 | 0.0036 | 0.0229 |
05月 | 2.50% | -- | 2.50% | 0.0199 | -- | 0.0199 |
04月 | 2.59% | -- | 2.59% | 0.0207 | -- | 0.0207 |
03月 | 2.70% | 0.30 | 3.00% | 0.0213 | 0.0071 | 0.0284 |
02月 | 2.89% | -- | 2.89% | 0.0218 | -- | 0.0218 |
01月 | 3.00% | -- | 3.00% | 0.0231 | -- | 0.0231 |
2015年 | ||||||
12月 | 3.10% | 0.08% | 3.18% | 0.0256 | 0.0021 | 0.0277 |
11月 | 3.09% | -- | 3.09% | 0.0256 | -- | 0.0256 |
10月 | 3.50% | -- | 3.50% | 0.0287 | -- | 0.0287 |
09月 | 4.00% | 0.57% | 4.57% | 0.0322 | 0.0137 | 0.0459 |
其它說明: | |
1. | 收益分配時程將依政府臨時調整行事曆公告,配合異動。 |
2. | 基金收益分配率不代表基金報酬率,且過去分配率不代表未來分配率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。B類型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估,決定應分配之收益金額,惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元或美元100元時,當月不予分配,並將收益分配再申購B類型受益權單位,該部分之申購手續費為零,除銀行特定金錢信託外,將轉入再投資。 |
3. | 基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」(月配息配息次數為12次、季紅利配息次數為4次,季底之基金年化配息率以前述兩項配息率相加計算);2015年6月以前年化配息率公式為: (月配息每單位配息金額÷除息日淨值x365天÷配息當月天數)+(季紅利每單位配息金額÷除息日淨值x365天÷配息當季天數) 。年化配息率為估算值。基金配息時,經理公司得依該等孳息收入之情況,於本基金B類型受益權單位成立日起屆滿三個月後,每月決定應分配之收益金額,並按月進行收益分配。惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。另,每季結束後再重新檢視可分配收益水位之妥適性,衡酌於該月分配剩餘可分配收益。 |
4. | 基金單月配息率公式為:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。單月含息報酬率=[(當月除息日淨值+每單位配息金額)/ 前月除息日淨值-1 ] X 100% |
5. | 本基金風險收益等級為「RR3」,適合穩健型及積極型投資人。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 |
6. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢,投資人於申購時應謹慎考量。 |