致 親愛的投資人您好:
安聯證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「安聯投信」)業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)於107 年11 月8 日金管證投字第10703353971 號函核准終止擔任PIMCO Funds: GlobalInvestors Series plc 旗下十三檔境外基金(以下簡稱「PIMCO 基金」)總代理人,並預計於108 年1月25 日營業日結束後,即108 年1 月26 日為移轉生效日,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱「品浩太平洋投顧」)於該日起成為PIMCO 基金新任總代理人。以下說明敬請瞭解:
- 移轉生效日當日起,安聯投信因規定將不再接受前揭PIMCO 基金之新增申購及轉換交易(包含安聯投信總代理之其他系列基金轉申購入PIMCO 基金; 或由PIMCO 基金轉申購入安聯投信總 代理之其他系列基金);如有與安聯投信約定之定期定額契約亦將終止扣款,前揭所有PIMCO 基金之配息將以現金方式匯至原約定銀行帳戶;原透過安聯投信申購之PIMCO 基金庫存,仍可繼續持有,或透過安聯投信辦理買回。
- 移轉生效日後,前揭PIMCO 基金之淨值及配息資訊,仍可於安聯投信官網 「下架基金專區-PIMCO 系列基金」查詢。
現任總代理人名稱及聯絡方式如下:
公司名稱:安聯證券投資信託股份有限公司
公司地址:台北市中山區復興北路378 號5 樓至9 樓
電話:02-8770-9828
新任總代理人名稱及聯絡方式如下:
公司名稱:品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
公司地址:台北市信義區忠孝東路5 段68 號40 樓
電話:02-8729-5500
有關PIMCO GIS基金總代理人移轉相關問題
Q1: | 請問PIMCO GIS基金總代理人正式移轉基準日?移轉給誰? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | PIMCO GIS基金總代理人移轉給「品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司」(以下簡稱:品浩太平洋投顧),計畫移轉基準日為108年1月25日,於該日交易結束後進行客戶資產移轉程序,正式生效日108年1月26日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2: | 請問移轉基金總代理的原因為何? 既然是同一集團為何需要移轉? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 安聯資產管理在全球各地均採取「雙平台」策略,致力提供客戶更多元化的投資服務。這項計畫除與集團全球策略接軌,也與PIMCO在全球各地的業務發展一致化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q3: | 總代理人移轉正式生效前,誰負責服務客戶PIMCO GIS基金的交易、轉換等? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 在品浩太平洋投顧成為PIMCO GIS基金總代理人的生效日前,本公司將繼續擔任該系列基金的總代理人,負責處理客戶的交易或其他相關事務,以確保客戶權益不受影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q4: | PIMCO GIS基金總代理人移轉生效日後,安聯投信還會提供PIMCO基金服務? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 自正式移轉生效日後,品浩太平洋投顧將承接PIMCO GIS基金之總代理人相關事務,原透過安聯投信申購之PIMCO基金庫存,仍可繼續持有,或透過安聯投信辦理買回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q5: | 移轉生效日前PIMCO GIS基金會暫停交易嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 不會暫停交易, 惟考量交易之完整性,相關交易資訊如下: 投資人原透過安聯投信申購之PIMCO GIS基金下單至安聯投信之規定
投資人原透過銷售機構申購之PIMCO GIS基金下單至銷售機構之規定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Q6: | 移轉生效日後,PIMCO基金可以轉申購PIMCO基金嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 自108年1月26日起,安聯投信因規定將不再接受PIMCO基金之新增申購及轉換交易(包含安聯投信總代理之其他系列基金轉申購入PIMCO基金;或由PIMCO基金轉申購入安聯投信總代理之其他系列基金);既有PIMCO基金無法直接轉申購PIMCO基金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q7: | 移轉生效日後,與安聯投信既有的PIMCO定期定額契約,還會繼續扣款嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 移轉生效日當日起,如有與安聯投信約定之定期定額契約亦將終止扣款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8: | 移轉生效日後,既有的PIMCO基金會持續配息嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 依照規定,所有PIMCO基金之配息將以現金方式匯至原約定銀行帳戶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q9: | 移轉生效日後,如何取得PIMCO GIS每日淨值及配息資訊? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | PIMCO基金之淨值及配息資訊,仍可於安聯投信官網 「下架基金專區-PIMCO系列基金」查詢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q10: | 移轉生效日後的相關事宜,新任總代理的聯繫方式? | |||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 公司地址:台北市信義區忠孝東路5段68號40樓 電話:02-8729-5500 |
若上述資訊有任何問題,歡迎洽詢您的投資顧問或來電02-8770-9828,我們將竭誠為您服務。