2018年 安聯環球投資-盧森堡系列基金配息時間表
現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定,下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間,國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延,若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。
基金名稱 | 配息 基準日 |
除息日 再投資日 |
現金股利 付款日 |
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)
|
2018/12/14
|
2018/12/17
|
2018/12/19
|
安聯小龍基金(撤銷核准)
|
|||
安聯老虎基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)
|
|||
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯美國多元投資風格股票-I 配息類股(美元)
|
|||
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
|
|||
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)
|
|||
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) | |||
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | |||
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | |||
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | |||
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | |||
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/18 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/18 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/18 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/18 | 6/21 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/18 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/18 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/18 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/18 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/16 | 1/19 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/20 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/19 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/20 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/19 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/21 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/20 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/18 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/20 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/20 |
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/19 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
月份 | 配息基準日 | 除息日 再投資日 |
現金股利付款日 |
1月 | 1/12 | 1/15 | 1/17 |
2月 | 2/14 | 2/15 | 2/20 |
3月 | 3/14 | 3/15 | 3/19 |
4月 | 4/13 | 4/16 | 4/18 |
5月 | 5/14 | 5/15 | 5/17 |
6月 | 6/14 | 6/15 | 6/19 |
7月 | 7/13 | 7/16 | 7/18 |
8月 | 8/14 | 8/16 | 8/20 |
9月 | 9/14 | 9/17 | 9/19 |
10月 | 10/12 | 10/15 | 10/17 |
11月 | 11/14 | 11/15 | 11/19 |
12月 | 12/14 | 12/17 | 12/19 |
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 | 配息時間日 |
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)
|
每年3 月第一個星期一
|
安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
|
|
安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)
|
- 本公司總代理之境外基金AM 穩定月收配息類股之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢,投資人於申購時應謹慎考量。
- 本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益,其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得;基金每月配息金額之決定,由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額,詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。
- 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
- 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。
- 安聯環球投資-德國系列基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
- 現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,且總金額不得超過基金淨資產價值10%;本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。
- 本表所列日期有變更時,將另行通知。
如您有任何疑問請於營業日9:00~17:30,撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。