配息基準日:2017年12月27日
除息日:2017年12月28日
再投資日:2018年01月05日
收益分配發放日:2018年01月05日
收益分配方式:依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算
基金名稱
|
每受益權單位
配息金額 |
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣(元) | 0.0197 |
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 新臺幣(元) | 0.0405 |
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 人民幣(元) | 0.0578 |
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 美元(元) | 0.0410 |
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣(元) | 0.0243 |
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元(元) | 0.0266 |
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) | 人民幣(元) | 0.0272 |
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 新臺幣(元) | 0.0490 |
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 美元(元) | 0.0505 |
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 人民幣(元) | 0.0680 |
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣(元) | 0.0399 |
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元(元) | 0.0429 |
其它說明:
1. 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。
2. 給付收益分配金額之匯費或郵寄支票之郵資費用由受益人自行負擔。
3. 於收益分配發放日扣除相關作業處理費用後,採用匯款方式匯入受益人收益分配指定帳戶;若受益人無指定匯款帳戶者,本公司將以最近約定買回帳戶為收益分配指定帳戶;若無有效匯款帳戶者則將開立以受益人為受款人之劃線禁止背書轉讓支票,雙掛號郵寄至受益人通訊地址。
4.每月收益分配之給付金額,新臺幣計價受益權單位未達新臺幣參佰元、美元計價受益權單位未達美元壹佰元、人民幣計價受益權單位未達人民幣陸佰元時,經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位。(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)。
5. 依102/07/11 中信顧字第1020051457 號函, 取消開放式基金受益憑證於收益分配基準日前五日停止辦理轉讓登記的規定。
如您有任何疑問請於營業日9:00~17:30,撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。